Předcházející týden << |
Následující týden >> |
---|
Pondělí 21.4. - Velikonoční pondělí | Pondělí 21.4. - Velikonoční pondělí | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Župník,Vašut | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Remeš David | Pouzar Petr | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 |
Úterý 22.4. | Úterý 22.4. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Zaegelbauer Ladislav | Župník Karel | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Němcová Silvie | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Michálek Ivo |
Středa 23.4. | Středa 23.4. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Doležel,Vašut,Novák,Bartoš,Dohnal,Chvátal, | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Sláma,Jurášek,Gaba,Lošták, | Michálková,Podvalová | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Růžička | Janalík,Koplík,Nedvídek,Ružička | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Doležel,Vašut,Novák,Bartoš,Dohnal,Chvátal, |
Čtvrtek 24.4. | Čtvrtek 24.4. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Zaegelbauer Ladislav | Župník Karel | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Vlkolenski Josef | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Remeš David | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Michálek Ivo |
Pátek 25.4. | Pátek 25.4. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Vlkolenski Josef | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 |
Neděle 27.4. | Neděle 27.4. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | MU Mladší žáci | MU Dorost | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | MU Mladší žáci | MU Dorost | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | MU Mladší žáci | MU Dorost | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | MU Mladší žáci | MU Dorost |