Neoprávněný přístup !!!
Předcházející týden << |
Následující týden >> |
---|
Pondělí 19.5. | Pondělí 19.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Zaegelbauer Ladislav | Župník,Vašut | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Katrinak Štěpán | Trenér D. Horejš | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Gross Václav | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Trenér D. Horejš | Červenka Pavel |
Úterý 20.5. | Úterý 20.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Janečka Ivo | Župník Karel | Vlkolenski Josef | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Němcová Silvie | Plánka Ondřej | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Mrazek Martin | Sedlářová Adéla | Župník Karel | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Michálek Ivo | Bari Adrian |
Středa 21.5. | Středa 21.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Doležel,Vašut,Novák,Bartoš,Dohnal,Chvátal, | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Sláma,Jurášek,Gaba,Lošták, | Michálková,Podvalová | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Fuksa Jaroslav | Nedvídek Pavel | Růžička | Janalík,Koplík,Nedvídek,Ružička | ||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Majerová | Doležel,Vašut,Novák,Bartoš,Dohnal,Chvátal, |
Čtvrtek 22.5. | Čtvrtek 22.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Zaegelbauer Ladislav | Mrazek Martin | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Katrinak Štěpán | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 |
Pátek 23.5. | Pátek 23.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | Podvalová Petra | Župník Karel | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Formel Jan | Michálek Ivo | Tuček Tomáš | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Kulda Jiří | Červenka Pavel | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Trenér D. Horejš | Nedvídek Pavel | Marek Vitovský | Remeš David |
Sobota 24.5. | Sobota 24.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | Nedvídek Pavel | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | Nedvídek Pavel | Gross Václav | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | Balner Jan |
Neděle 25.5. | Neděle 25.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | 700- | 730- | 800- | 830- | 900- | 930- | 1000- | 1030- | 1100- | 1130- | 1200- | 1230- | 1300- | 1330- | 1400- | 1430- | 1500- | 1530- | 1600- | 1630- | 1700- | 1730- | 1800- | 1830- | 1900- | 1930- | 2000- | 2030- | 2100- | 2130-2200 |
Kurt 1 | MU Mladší žáci |
Dohnal Viktor MU Mladší žáci |
Mrazek Martin | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 |
Dohnal Viktor MU Mladší žáci |
Daněk Michal | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 |
Dohnal Viktor MU Mladší žáci |
Župník Karel | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 |
Dohnal Viktor MU Mladší žáci |
Michálek Ivo | Dohnal,Doležel,Vybíral,Mrázek,Ševčík |